Robot Pikeun Plastik
| MODEL | JENIS | Rentang IMM | Stroke | Sudut ayunan | Sudut rotasi gripper | Beban maksimum (Kalebet gripper) | Waktos minimal kanggo dibawa mulih | Sistem panggerak | Tekanan hawa anu dianggo | Konsumsi | Kakuatan panggedéna | Beurat bersih panggedéna | ||
| Vertikal | Mendatar | Mendatar | ||||||||||||
| ton | mm | mm | mm | kg | detik | kgf/cm | NL/siklus | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Tunggal panggung | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatik | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Tunggal) fase) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







