Robota Ji Bo Plastîk
| CINS | AWA | Rêzeya IMM | Lêdan | Goşeya hejandinê | Goşeya zivirîna girperê | Barê herî zêde (Gripper jî tê de ye) | Demjimêra herî kêm a derxistinê | Sîstema ajotinê | Zexta Hewayê ya Xebatê | Xerc | Hêza herî mezin | Giraniya net a herî mezin | ||
| Çikanî | Ber bi aliyê xaçerêyî | Ber bi aliyê xaçerêyî | ||||||||||||
| ton | mm | mm | mm | kg | çirke | kgf/cm | NL/çerx | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Azeb şanocî | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatîk | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Yekane dem) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| CINS | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







