Robot Maka Plastic
| NLEZI | ỤDỊ | Oke IMM | Ọrịa strok | Akụkụ mgbagharị | Akụkụ ntụgharị gripper | Ibu kachasị (Gụnyere ihe njide) | Oge kacha nta iji wepụ | Sistemụ draịva | Nrụgide ikuku na-arụ ọrụ | Oriri | Ike kachasị ukwuu | Ibu kachasị ibu nke net | ||
| Okirikiri kwụ ọtọ | Crosswise | Crosswise | ||||||||||||
| tọn | mm | mm | mm | kg | sekọnd | kgf/cm | NL/okirikiri | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ogbo | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | ikuku oyi | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Otu nkebi) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| NLEZI | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







