Rōpoti mō te Kirihou
| TAUIRA | MOMO | Awhe IMM | Whiu | Koki piu | Koki hurihuri o te kaitahuri | Utaina mōrahi (Kei roto ko te pūmau) | Te wā tango iti rawa | Pūnaha taraiwa | Pēhanga hau mahi | Te Whakamahinga | Te mana nui rawa atu | Te taumaha kupenga nui rawa atu | ||
| Poutū | Whakawhiti | Whakawhiti | ||||||||||||
| tana | mm | mm | mm | kg | hēkona | kgf/cm | NL/pahikara | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Takitahi atamira | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Hauātea | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Takitahi) wāhanga) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| TAUIRA | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







