प्लास्टिकसाठी रोबोट
| मॉडेल | प्रकार | आयएमएम श्रेणी | स्ट्रोक | स्विंग कोन | ग्रिपर फिरण्याचा कोन | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेक आउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात जास्त निव्वळ वजन | ||
| उभ्या | आडवे | आडवे | ||||||||||||
| टन | mm | mm | mm | kg | सेकंद | केजीएफ/सेमी | एनएल/सायकल | kg | ||||||
| SPRSS6001 | एकल स्टेज | ९०-२०० | ६१० | १५० | २२० | 90 | 90 | 3 | १.५ | न्यूमॅटिक | ५-७ | ६.८ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(एकल) टप्पा) | 68 |
| SPRSS7001 | ९०-२५० | ७३० | १५० | २८० | १.५ | ७.२ | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | ९०-२०० | ६७० | १५० | २२० | १.५ | ५.२ | 68 | |||||||
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | २७० | 50 | १७५ | ६१० | ५५२ | ८२० | १६० | ६५५ | १२९० | ३६० | १९० |
| SPRSS7001 | ३३० | 50 | १७५ | ७३० | ५५२ | ८२० | १६० | ६८० | १४१० | ३६० | १९० |
| SPRS1S6001 | २८० | 60 | १७५ | ६७० | ५५० | ८६० | १६० | ६८५ | १३२० | ४२५ | १९० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







