Robhoti repurasitiki
| MUENZANISO | DZIMWE NZIRA | Range yeIMM | Kurohwa | Kona yekutenderera | Kona yekutenderera kwegripper | Mutoro mukuru (Unosanganisira gripper) | Nguva shoma yekutora | Sisitimu yekutyaira | Kushanda Kumanikidzwa kwemhepo | Kushandiswa | Simba guru | Huremu hwakakura kwazvo | ||
| Yakamira | Kuyambuka | Kuyambuka | ||||||||||||
| tani | mm | mm | mm | kg | sekondi | kgf/cm | NL/kutenderera | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Kusaroora kana kuroorwa nhanho | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Imwe chete chikamu) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| MUENZANISO | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







