ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ରୋବୋଟ୍
| ମଡେଲ୍ | ପ୍ରକାର | IMM ପରିସର | ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗଲ୍ | ଗ୍ରିପର୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ | ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ (ଗ୍ରୀପର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) | ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେକ ଆଉଟ୍ ସମୟ | ଡ୍ରାଇଭ ସିଷ୍ଟମ୍ | କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାୟୁ ଚାପ | ବ୍ୟବହାର | ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି | ସର୍ବାଧିକ ନେଟ୍ ଓଜନ | ||
| ଭୂଲମ୍ବ | କ୍ରସୱାଇଜ୍ | କ୍ରସୱାଇଜ୍ | ||||||||||||
| ଟନ୍ | mm | mm | mm | kg | ସେକେଣ୍ଡ | କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ/ସେମି | NL/ଚକ୍ର | kg | ||||||
| SPRSS6001 | ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଞ୍ଚ | ୯୦-୨୦୦ | ୬୧୦ | ୧୫୦ | ୨୨୦ | 90 | 90 | 3 | ୧.୫ | ବାୟୁଗତ | ୫-୭ | ୬.୮ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(ଏକକ) ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | 68 |
| SPRSS7001 | ୯୦-୨୫୦ | ୭୩୦ | ୧୫୦ | ୨୮୦ | ୧.୫ | ୭.୨ | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | ୯୦-୨୦୦ | ୬୭୦ | ୧୫୦ | ୨୨୦ | ୧.୫ | ୫.୨ | 68 | |||||||
| ମଡେଲ୍ | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | ୨୭୦ | 50 | ୧୭୫ | ୬୧୦ | ୫୫୨ | ୮୨୦ | ୧୬୦ | ୬୫୫ | ୧୨୯୦ | ୩୬୦ | ୧୯୦ |
| SPRSS7001 | ୩୩୦ | 50 | ୧୭୫ | ୭୩୦ | ୫୫୨ | ୮୨୦ | ୧୬୦ | ୬୮୦ | ୧୪୧୦ | ୩୬୦ | ୧୯୦ |
| SPRS1S6001 | ୨୮୦ | 60 | ୧୭୫ | ୬୭୦ | ୫୫୦ | ୮୬୦ | ୧୬୦ | ୬୮୫ | ୧୩୨୦ | ୪୨୫ | ୧୯୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







