روبوٹ برائے پلاسٹک
| ماڈل | TYPE | آئی ایم ایم رینج | اسٹروک | جھولنے کا زاویہ | گریپر گردش کا زاویہ | زیادہ سے زیادہ بوجھ (گرائپر بھی شامل ہے) | کم سے کم وقت نکالنا | ڈرائیو سسٹم | کام کرنے والا ہوا کا دباؤ | کھپت | سب سے بڑی طاقت | سب سے بڑا خالص وزن | ||
| عمودی | کراس وائز | کراس وائز | ||||||||||||
| ٹن | mm | mm | mm | kg | سیکنڈ | کلوگرام فی سینٹی میٹر | NL/سائیکل | kg | ||||||
| SPRSS6001 | سنگل مرحلہ | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | نیومیٹک | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(سنگل مرحلہ) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| ماڈل | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







