Roboti Ikoreshwa muri Plastiki
| ICYITONDERWA | UBWOKO | Urubuga rwa IMM | Igisebe cy'imitsi | Inguni yo kuzunguruka | Inguni yo kuzenguruka ya gripper | Umutwaro ntarengwa (Harimo n'icyuma gifata) | Igihe gito cyo gufata | Sisitemu yo gutwara | Umuvuduko w'umwuka ukorera | Ikoreshwa | Imbaraga nini cyane | Uburemere bunini kurusha ubundi bwose | ||
| Ihagaze | Inzira yambukiranya | Inzira yambukiranya | ||||||||||||
| toni | mm | mm | mm | kg | isegonda | kgf/cm | NL/uruziga | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Ingaragu icyiciro | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Imiterere y'umwuka | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Imwe icyiciro) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| ICYITONDERWA | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







