Irobhothi Lepulasitiki
| IMODELI | UHLOBO | Ububanzi be-IMM | Isifo sohlangothi | I-engeli yokujika | I-engeli yokujikeleza kwe-gripper | Umthwalo omkhulu (Kufaka phakathi igripha) | Isikhathi esincane sokuthatha | Uhlelo lokushayela | Ukusebenza Umfutho womoya | Ukusetshenziswa | Amandla amakhulu kakhulu | Isisindo esikhulu kunazo zonke | ||
| Okuqondile | Ukuwela | Ukuwela | ||||||||||||
| ithani | mm | mm | mm | kg | isekhondi | kgf/cm | I-NL/umjikelezo | kg | ||||||
| I-SPRSS6001 | Oyedwa isiteji | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | I-Pneumatic | 5-7 | 6.8 | I-AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Eyodwa isigaba) | 68 |
| I-SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| I-SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| IMODELI | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| I-SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| I-SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| I-SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







