Lopako No ka Palakiko
| HOʻOHĀLIKE | ʻANO | Pae IMM | Hahau | Ke kihi wili | Ke kihi wili ʻana o ka mea paʻa lima | Ukana nui loa (Hoʻokomo pū i ka mea paʻa) | Ka manawa lawe haʻahaʻa loa | ʻŌnaehana hoʻokele | Kaomi ea hana | Hoʻopau ʻana | ʻO ka mana nui loa | ʻO ke kaumaha upena nui loa | ||
| Kū pololei | Keʻa | Keʻa | ||||||||||||
| tona | mm | mm | mm | kg | kekona | kgf/cm | NL/pōʻaiapuni | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Hoʻokahi kahua | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Hoʻokahi) pae) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| HOʻOHĀLIKE | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







