Robot mo Palasitika
| FA'ATA'ITA'IGA | ITUAIGA | Fa'asologa o le IMM | Stroke | Tulimanu o le luelue | Tulimanu o le fa'ata'amilosaga o le gripper | Avega maualuga (E aofia ai le u'amea e uu ai) | Taimi aupito maualalo e aveese ai | Faiga fa'aeletonika | Mamafa o le ea galue | Fa'aaogāina | O le mana sili ona tele | Mamafa mama sili ona tele | ||
| Fa'atulagaina | Fa'alava | Fa'alava | ||||||||||||
| tone | mm | mm | mm | kg | sekone | kgf/cm | NL/ta'amilosaga | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Tasi tulaga | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Tasi) vaega) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| FA'ATA'ITA'IGA | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







