ربات برای پلاستیک
| مدل | نوع | محدوده IMM | سکته | زاویه چرخش | زاویه چرخش گریپر | حداکثر بار (شامل گیره) | حداقل زمان بیرونبر | سیستم درایو | فشار هوای کاری | مصرف | بزرگترین قدرت | بزرگترین وزن خالص | ||
| عمودی | متقاطع | متقاطع | ||||||||||||
| تن | mm | mm | mm | kg | ثانیه | کیلوگرم نیرو/سانتی متر | چرخه NL | kg | ||||||
| SPRSS6001 | مجرد مرحله | ۹۰-۲۰۰ | ۶۱۰ | ۱۵۰ | ۲۲۰ | 90 | 90 | 3 | ۱.۵ | پنوماتیک | ۵-۷ | ۶.۸ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (تکی) فاز) | 68 |
| SPRSS7001 | ۹۰-۲۵۰ | ۷۳۰ | ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۱.۵ | ۷.۲ | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | ۹۰-۲۰۰ | ۶۷۰ | ۱۵۰ | ۲۲۰ | ۱.۵ | ۵.۲ | 68 | |||||||
| مدل | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | ۲۷۰ | 50 | ۱۷۵ | ۶۱۰ | ۵۵۲ | ۸۲۰ | ۱۶۰ | ۶۵۵ | ۱۲۹۰ | ۳۶۰ | ۱۹۰ |
| SPRSS7001 | ۳۳۰ | 50 | ۱۷۵ | ۷۳۰ | ۵۵۲ | ۸۲۰ | ۱۶۰ | ۶۸۰ | ۱۴۱۰ | ۳۶۰ | ۱۹۰ |
| SPRS1S6001 | ۲۸۰ | 60 | ۱۷۵ | ۶۷۰ | ۵۵۰ | ۸۶۰ | ۱۶۰ | ۶۸۵ | ۱۳۲۰ | ۴۲۵ | ۱۹۰ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







