ຫຸ່ນຍົນສຳລັບພາດສະຕິກ
| ຮຸ່ນ | ປະເພດ | ຂອບເຂດ IMM | ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ | ມຸມແກວ່ງ | ມຸມໝຸນຂອງກຣິບເປີ | ນ້ຳໜັກສູງສຸດ (ລວມທັງຕົວຈັບ) | ເວລາເອົາອອກຂັ້ນຕ່ຳ | ລະບົບຂັບເຄື່ອນ | ຄວາມກົດດັນອາກາດເຮັດວຽກ | ການບໍລິໂພກ | ອຳນາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ | ນ້ຳໜັກສຸດທິທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ | ||
| ແນວຕັ້ງ | ຕາມແນວຂວາງ | ຕາມແນວຂວາງ | ||||||||||||
| ໂຕນ | mm | mm | mm | kg | ວິນາທີ | ກິໂລກຣາມ/ຊັງຕີແມັດ | NL/ຮອບວຽນ | kg | ||||||
| SPRSS6001 | ໂສດ ເວທີ | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | ນິວເມຕິກ | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (ດ່ຽວ ໄລຍະ) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| ຮຸ່ນ | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







