ပလတ်စတစ်အတွက် ရိုဘော့
| မော်ဒယ် | အမျိုးအစား | IMM အကွာအဝေး | လေဖြတ်ခြင်း | လွှဲထောင့် | ဂရစ်ပါ လည်ပတ်ထောင့် | အများဆုံးဝန် (ဂရစ်ပါ အပါအဝင်) | အနည်းဆုံးထုတ်ယူချိန် | မောင်းနှင်မှုစနစ် | အလုပ်လုပ်သောလေဖိအား | စားသုံးမှု | အကြီးမားဆုံးသော စွမ်းအား | အကြီးဆုံး အသားတင်အလေးချိန် | ||
| ဒေါင်လိုက် | ကြက်ခြေခတ် | ကြက်ခြေခတ် | ||||||||||||
| တန် | mm | mm | mm | kg | စက္ကန့် | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ | NL/စက်ဝန်း | kg | ||||||
| SPRSS6001 | တစ်ကိုယ်တည်း စင်မြင့် | ၉၀-၂၀၀ | ၆၁၀ | ၁၅၀ | ၂၂၀ | 90 | 90 | 3 | ၁.၅ | လေဖိအားသုံး | ၅-၇ | ၆.၈ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (တစ်ခုတည်း) အဆင့်) | 68 |
| SPRSS7001 | ၉၀-၂၅၀ | ၇၃၀ | ၁၅၀ | ၂၈၀ | ၁.၅ | ၇.၂ | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | ၉၀-၂၀၀ | ၆၇၀ | ၁၅၀ | ၂၂၀ | ၁.၅ | ၅.၂ | 68 | |||||||
| မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | ၂၇၀ | 50 | ၁၇၅ | ၆၁၀ | ၅၅၂ | ၈၂၀ | ၁၆၀ | ၆၅၅ | ၁၂၉၀ | ၃၆၀ | ၁၉၀ |
| SPRSS7001 | ၃၃၀ | 50 | ၁၇၅ | ၇၃၀ | ၅၅၂ | ၈၂၀ | ၁၆၀ | ၆၈၀ | ၁၄၁၀ | ၃၆၀ | ၁၉၀ |
| SPRS1S6001 | ၂၈၀ | 60 | ၁၇၅ | ၆၇၀ | ၅၅၀ | ၈၆၀ | ၁၆၀ | ၆၈၅ | ၁၃၂၀ | ၄၂၅ | ၁၉၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







