Robot Para sa Plastik
| MODELO | TIPO | Sakup sa IMM | Stroke | Anggulo sa pag-uyog | Anggulo sa pagtuyok sa gripper | Pinakamataas nga karga (Apil ang gripper) | Minimum nga oras sa pagkuha | Sistema sa pagmaneho | Presyon sa hangin sa pagtrabaho | Konsumo | Ang pinakadako nga gahum | Ang pinakadako nga net nga timbang | ||
| Bertikal | Padulong sa krus | Padulong sa krus | ||||||||||||
| tonelada | mm | mm | mm | kg | segundo | kgf/cm | NL/siklo | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Usa ra entablado | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatiko | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Usa ra) hugna) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







