ראָבאָט פֿאַר פּלאַסטיק
| מאָדעל | טיפ | IMM קייט | שלאָג | שווינג ווינקל | גרייפּער ראָטאַציע ווינקל | מאַקסימום לאַסט (אַרייַנגערעכנט גרייפּער) | מינימום צייט צו נעמען ארויס | דרייוו סיסטעם | ארבעטס לופט דרוק | קאָנסומפּציע | די גרעסטע מאַכט | די גרעסטע נעץ וואָג | ||
| ווערטיקאַל | קראָסווייז | קראָסווייז | ||||||||||||
| טאָן | mm | mm | mm | kg | סעק. | ק"ג/ק"מ | NL/ציקל | kg | ||||||
| SPRSS6001 | סינגל בינע | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | פּנעוומאַטיש | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (איינציק פאַזע) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| מאָדעל | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







