Plastik Robotu
| MODEL | TİP | IMM Aralığı | Felç | Salınım açısı | Tutucu dönüş açısı | Maksimum yük (Tutucu dahil) | Minimum paket servis süresi | Tahrik sistemi | Çalışma Hava Basıncı | Tüketim | en büyük güç | En büyük net ağırlık | ||
| Dikey | Çapraz | Çapraz | ||||||||||||
| ton | mm | mm | mm | kg | saniye | kgf/cm | NL/döngü | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Bekar sahne | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pnömatik | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Tekli) faz) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







