プラスチック用ロボット
| モデル | タイプ | IMMシリーズ | 脳卒中 | スイング角度 | グリッパーの回転角度 | 最大荷重(グリッパーを含む) | 最低持ち帰り時間 | 駆動システム | 作動空気圧 | 消費 | 最大の力 | 最大正味重量 | ||
| 垂直 | 横方向 | 横方向 | ||||||||||||
| トン | mm | mm | mm | kg | 秒 | kgf/cm | NL/サイクル | kg | ||||||
| SPRSS6001 | シングル ステージ | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | 空気圧 | 5-7 | 6.8 | AC220V±10%B 12A 50/60Hz(シングル) 段階) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| モデル | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
ここにメッセージを書いて送信してください
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







