Робот за пластмаса
| МОДЕЛ | ТИП | Диапазон на IMM | Удар | Ъгъл на завъртане | Ъгъл на въртене на хващача | Максимално натоварване (включва грайфер) | Минимално време за вкъщи | Задвижваща система | Работно въздушно налягане | Консумация | Най-голямата сила | Най-голямото нетно тегло | ||
| Вертикално | Напречно | Напречно | ||||||||||||
| тон | mm | mm | mm | kg | сек | кгс/см | NL/цикъл | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Единичен етап | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Пневматичен | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (единичен фаза) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| МОДЕЛ | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Напишете съобщението си тук и ни го изпратете
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







