ప్లాస్టిక్ కోసం రోబోట్
| మోడల్ | రకం | IMM శ్రేణి | స్ట్రోక్ | స్వింగ్ కోణం | గ్రిప్పర్ భ్రమణ కోణం | గరిష్ట లోడ్ (గ్రిప్పర్తో సహా) | కనీస టేక్ అవుట్ సమయం | డ్రైవ్ సిస్టమ్ | పనిచేసే గాలి పీడనం | వినియోగం | అతిపెద్ద శక్తి | అతిపెద్ద నికర బరువు | ||
| నిలువు | అడ్డంగా | అడ్డంగా | ||||||||||||
| టన్ను | mm | mm | mm | kg | సెకను | కిలోగ్రాములు/సెం.మీ | NL/చక్రం | kg | ||||||
| SPRSS6001 | ఒంటరి వేదిక | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | వాయుచాలిత | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(సింగిల్ దశ) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| మోడల్ | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







