Plastik uchun robot
| MODEL | TUR | IMM diapazoni | Qon tomir | Burilish burchagi | Tutqichning aylanish burchagi | Maksimal yuk (Gripperni o'z ichiga oladi) | Minimal olib ketish vaqti | Drayv tizimi | Ishlaydigan havo bosimi | Iste'mol | Eng katta kuch | Eng katta sof og'irlik | ||
| Vertikal | Kesishma | Kesishma | ||||||||||||
| tonna | mm | mm | mm | kg | sek | kgf/sm | NL/sikl | kg | ||||||
| SPRSS6001 | Yagona sahna | 90-200 | 610 | 150 ta | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pnevmatik | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (bitta faza) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 ta | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 ta | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 ta | 655 | 1290-yil | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 ta | 680 | 1410-yil | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 ta | 685 | 1320-yil | 425 | 190 |
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







