Roboto Bakeng sa Plastiki
| MOETSI | MOFUTA | Mefuta ea IMM | Setorouku | Sekhutlo sa ho tjheseletsa | Sekhutlo sa ho potoloha ha gripper | Mojaro o moholo (Ho kenyeletsoa le gripper) | Nako e fokolang ea ho nka | Sistimi ea ho khanna | Khatello ea moea e sebetsang | Tšebeliso | Matla a maholohali | Boima bo boholo ka ho fetisisa ba letlooa | ||
| Ho otloloha | Tsela e tšekaletseng | Tsela e tšekaletseng | ||||||||||||
| thane | mm | mm | mm | kg | mots'oane | kgf/cm | NL/potoloho | kg | ||||||
| SPRSS6001 | E le 'Ngoe sethala | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Mocheso | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(E le 'Ngoe mohato) | 68 |
| SPRSS7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| MOETSI | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| SPRSS6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







