Roboto Bakeng sa Setsi sa CNC
| projeke | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Mojaro oa letsoho la mechini (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Leeto le otlolohileng (X-axis) | 1900/2300 (e ka fetoloang) | ||
| Ho hula stroke (mokhahlelo oa Y) | 350 | ||
| Ho otloa ha letsoho (Z-axis) | 1000 | ||
| Ho nepahala ha ho beha boemo bo pheta-phetoang (mm) | ± 0.05 | ||
| Lebelo la ho tsamaya ha X-axis (m/min) | 120 | ||
| Lebelo la ho tsamaya ha Y-axis (m/min) | 90 | ||
| Ho otloa ha letsoho la Z-axis (m/min) | 90 | ||
| Boima bo boholo ba thepa (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Mofuta oa Drive | Sesebelisoa sa ho fokotsa Servo+ | ||
| Mokhoa oa phetisetso | Rake ea li-gear tse tharo tse nang le li-axis tse tharo | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







