Robot per u centru CNC
prughjettu | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
Carica di u bracciu meccanicu (KG) | 2,5x2 | 5x2 | 10x2 |
Corsa urizzuntale (asse X) | 1900/2300 (persunalizabile) | ||
Corsa di trazione (asse Y) | 350 | ||
Corsa di u bracciu (asse Z) | 1000 | ||
Precisione di pusizionamentu ripetitivu (mm) | ±0,05 | ||
Velocità di muvimentu di l'asse X (m/min) | 120 | ||
Velocità di muvimentu di l'asse Y (m/min) | 90 | ||
Corsa di u bracciu di l'asse Z (m/min) | 90 | ||
Pesu massimu di u materiale (KG) | 2 | 4 | 8 |
Tipu d'unità | Riduttore Servo+ | ||
Metudu di trasmissione | Cremagliera à trè assi |



Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu