Robot pro Centro CNC
| proiectum | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Onus brachii mechanici (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Iter horizontale (axis X) | 1900/2300 (configurabilis) | ||
| Ictus trahens (axis Y) | 350 | ||
| Ictus brachii (axis Z) | mille | ||
| Accuratio positionis repetitivae (mm) | ±0.05 | ||
| Celeritas motus axis X (m/min) | CXX | ||
| Celeritas motus axis Y (m/min) | 90 | ||
| Cursus brachii axis Z (m/min) | 90 | ||
| Pondus maximum materiae (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Typus Impulsoris | Servo+ reductor | ||
| Modus transmissionis | Tres axes dentatae crematorium | ||
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.







