Robot Xarunta CNC
| mashruuc | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Culayska gacanta farsamada (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Safarka Jiifka ah (dhidibka X) | 1900/2300 (la habeyn karo) | ||
| Jiid jiid (dhidibka Y) | 350 | ||
| Garaaca gacanta (dhidibka Z) | 1000 | ||
| Saxnaanta booska soo noqnoqda (mm) | ±0.05 | ||
| Xawaaraha dhaqaaqa dhidibka X (m/daqiiqo) | 120 | ||
| Xawaaraha dhaqaaqa dhidibka Y (m/daqiiqo) | 90 | ||
| Gacanta oo ku dhufata dhidibka Z (m/daqiiqo) | 90 | ||
| Miisaanka ugu badan ee walxaha (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Nooca Darawalka | Adeeg-yareeye + yareeye | ||
| Habka Gudbinta | Qalabka saddex-dhidibka ee gear-ka | ||
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir







