सीएनसी केंद्र के लिए रोबोट
| परियोजना | एसपीआरई3एस-जे-05 | एसपीआरई3एस-जे-05 | एसपीआरई3एस-जे-20 |
| यांत्रिक भुजा भार (किग्रा) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| क्षैतिज यात्रा (X-अक्ष) | 1900/2300(अनुकूलन योग्य) | ||
| पुल स्ट्रोक (Y-अक्ष) | 350 | ||
| आर्म स्ट्रोक (Z-अक्ष) | 1000 | ||
| दोहरावदार स्थिति सटीकता (मिमी) | ±0.05 | ||
| X-अक्ष गति (मी/मिनट) | 120 | ||
| Y-अक्ष गति (मी/मिनट) | 90 | ||
| Z-अक्ष भुजा स्ट्रोक (मी/मिनट) | 90 | ||
| अधिकतम सामग्री भार (किलोग्राम) | 2 | 4 | 8 |
| ड्राइव का प्रकार | सर्वो+ रिड्यूसर | ||
| संचरण विधि | तीन अक्ष गियर रैक | ||
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें







