Robot Yopangira CNC Center
| pulojekiti | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Katundu wa mkono wamakina (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Ulendo wopingasa (X-axis) | 1900/2300 (yosinthika) | ||
| Kokani chingwe (Y-axis) | 350 | ||
| Kukwapula kwa mkono (Z-axis) | 1000 | ||
| Kulondola kobwerezabwereza kwa malo (mm) | ± 0.05 | ||
| Liwiro loyenda la X-axis (m/mphindi) | 120 | ||
| Liwiro loyenda la Y-axis (m/mphindi) | 90 | ||
| Kukwapula kwa mkono wa Z-axis (m/mphindi) | 90 | ||
| Kulemera kwakukulu kwa zinthu (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Mtundu wa Drive | Servo+ chochepetsera | ||
| Njira yotumizira | Choyikapo magiya atatu ozungulira | ||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







