Robot Pikeun CNC Center
proyék | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
Beban panangan mékanis (KG) | 2,5x2 | 5x2 | 10x2 |
Perjalanan horizontal (sumbu X) | 1900/2300 (disesuaikeun) | ||
Tarik stroke (sumbu Y) | 350 | ||
Stroke panangan (sumbu Z) | 1000 | ||
Akurasi posisi repetitive (mm) | ± 0,05 | ||
Laju gerak sumbu X (m/mnt) | 120 | ||
Laju gerak sumbu Y (m/mnt) | 90 | ||
Stroke panangan sumbu-Z (m/mnt) | 90 | ||
beurat bahan maksimum (KG) | 2 | 4 | 8 |
Tipe Drive | Servo + réduksi | ||
Métode pangiriman | Rak gear tilu sumbu |



Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami