Robhoti Yenzvimbo yeCNC
| purojekiti | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Mutoro weruoko rwemakanika (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Kufamba kwakatwasuka (X-axis) | 1900/2300 (inogadziriswa) | ||
| Kudhonza stroke (Y-axis) | 350 | ||
| Kurohwa neruoko (Z-axis) | 1000 | ||
| Kurongeka kwenzvimbo inodzokororwa (mm) | ±0.05 | ||
| Kumhanya kwekufamba kweX-axis (m/min) | 120 | ||
| Kumhanya kwekufamba kweY-axis (m/min) | 90 | ||
| Kurovera ruoko kweZ-axis (m/min) | 90 | ||
| Huremu hwepamusoro hwezvinhu (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Rudzi rweDrive | Servo+ inoderedza | ||
| Nzira yekutumira | Raki yegiya ine axis nhatu | ||
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







