সিএনসি সেন্টারের জন্য রোবট
| প্রকল্প | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| যান্ত্রিক বাহুর ভার (কেজি) | ২.৫x২ | ৫x২ | ১০x২ |
| অনুভূমিক ভ্রমণ (এক্স-অক্ষ) | ১৯০০/২৩০০ (পরিবর্তনযোগ্য) | ||
| টানার টান (Y-অক্ষ) | ৩৫০ | ||
| বাহু সঞ্চালন (Z-অক্ষ) | ১০০০ | ||
| পুনরাবৃত্তিমূলক অবস্থান নির্ভুলতা (মিমি) | ±০.০৫ | ||
| এক্স-অক্ষ বরাবর চলনের গতি (মি/মিনিট) | ১২০ | ||
| Y-অক্ষ বরাবর চলার গতি (মি/মিনিট) | 90 | ||
| Z-অক্ষ বরাবর বাহুর সঞ্চালন (মি/মিনিট) | 90 | ||
| সর্বোচ্চ উপাদানের ওজন (কেজি) | 2 | 4 | 8 |
| ড্রাইভের ধরন | সার্ভো+ রিডিউসার | ||
| সংক্রমণ পদ্ধতি | তিন অক্ষের গিয়ার র্যাক | ||
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।







