Robot Para sa CNC Center
| proyekto | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Karga sa mekanikal nga bukton (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Pahigda nga pagbiyahe (X-axis) | 1900/2300 (mapasibo) | ||
| Pagbira sa hampak (Y-axis) | 350 | ||
| Pag-stroke sa bukton (Z-axis) | 1000 | ||
| Katukma sa balik-balik nga pagposisyon (mm) | ±0.05 | ||
| Katulin sa paglihok sa X-axis (m/min) | 120 | ||
| Katulin sa paglihok sa Y-axis (m/min) | 90 | ||
| Z-axis nga stroke sa bukton (m/min) | 90 | ||
| Kinatas-ang gibug-aton sa materyal (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Tipo sa Pagmaneho | Servo+ nga pangpamenos | ||
| Pamaagi sa pagpadala | Tulo ka axis nga rack sa gear | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







