Robot Alang sa CNC Center
| proyekto | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Pagkarga sa mekanikal nga bukton (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Horizontal nga pagbiyahe (X-axis) | 1900/2300(mapasibo) | ||
| Pull stroke (Y-axis) | 350 | ||
| Stroke sa bukton (Z-axis) | 1000 | ||
| Gibalikbalik nga pagkatukma sa pagpahimutang (mm) | ±0.05 | ||
| X-axis nga katulin sa paglihok (m/min) | 120 | ||
| Y-axis nga katulin sa paglihok (m/min) | 90 | ||
| Z-axis arm stroke (m/min) | 90 | ||
| Kinatas-ang gibug-aton sa materyal (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Type sa Pagmaneho | Servo + reducer | ||
| Pamaagi sa transmission | Tulo ka axis gear rack | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







