Neeg Hlau Rau CNC Center
| qhov project | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Lub zog thauj khoom ntawm caj npab (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Kev mus ncig kab rov tav (X-axis) | 1900/2300 (kho tau) | ||
| Rub lub zog (Y-axis) | 350 | ||
| Kev mob caj npab (Z-axis) | 1000 | ||
| Qhov tseeb ntawm qhov chaw rov ua dua (hli) | ±0.05 | ||
| X-axis txav ceev (m/min) | 120 | ||
| Y-axis txav ceev (m/min) | 90 | ||
| Z-axis caj npab stroke (m/min) | 90 | ||
| Qhov hnyav tshaj plaws ntawm cov khoom siv (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Hom Tsav Tsheb | Servo + txo qis | ||
| Txoj kev kis tau | Peb lub axis iav khib | ||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







