Robot Para sa CNC Center
| proyekto | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Karga ng mekanikal na braso (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Pahalang na paglalakbay (X-axis) | 1900/2300 (napapasadyang) | ||
| Hilahin ang stroke (Y-axis) | 350 | ||
| Hampas ng braso (Z-axis) | 1000 | ||
| Katumpakan ng paulit-ulit na pagpoposisyon (mm) | ±0.05 | ||
| Bilis ng paggalaw sa X-axis (m/min) | 120 | ||
| Bilis ng paggalaw sa Y-axis (m/min) | 90 | ||
| Z-axis na stroke ng braso (m/min) | 90 | ||
| Pinakamataas na bigat ng materyal (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Uri ng Drive | Pampabawas ng servo+ | ||
| Paraan ng paghahatid | Tatlong-axis na rack ng gear | ||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin







