Robot mō te Pokapū CNC
| kaupapa | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| Utaina ringa mīhini (KG) | 2.5x2 | 5x2 | 10x2 |
| Te haere whakapae (tuaka-X) | 1900/2300 (ka taea te whakarite) | ||
| Te whiu tō (tuaka-Y) | 350 | ||
| Te whiu o te ringa (tuaka-Z) | 1000 | ||
| Te tika o te tūnga auau (mm) | ±0.05 | ||
| Tere neke tuaka-X (m/min) | 120 | ||
| Tere neke o te tuaka-Y (m/min) | 90 | ||
| Te whiu ringa tuaka-Z (m/min) | 90 | ||
| Taumaha rauemi mōrahi (KG) | 2 | 4 | 8 |
| Momo Puku | Whakaiti servo+ | ||
| Tikanga tuku | Whatanga taputapu tuaka-toru | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







