सीएनसी सेंटरसाठी रोबोट
| प्रकल्प | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-05 | SPRE3S-J-20 |
| यांत्रिक बाहूवरील भार (किलो) | २.५x२ | ५x२ | १०x२ |
| आडवी हालचाल (X-अक्ष) | १९००/२३०० (आवश्यकतेनुसार बदलता येण्याजोगे) | ||
| खेचण्याची क्रिया (वाय-अक्ष) | ३५० | ||
| हाताची हालचाल (झेड-अक्ष) | १००० | ||
| पुनरावृत्ती स्थिती अचूकता (मिमी) | ±०.०५ | ||
| एक्स-अक्षावरील गती (मी/मिनिट) | १२० | ||
| Y-अक्षावरील गती (मी/मिनिट) | 90 | ||
| झेड-अक्षीय बाहूचा स्ट्रोक (मी/मिनिट) | 90 | ||
| जास्तीत जास्त वस्तूचे वजन (किलो) | 2 | 4 | 8 |
| ड्राइव्ह प्रकार | सर्वो+ रिड्यूसर | ||
| प्रसारण पद्धत | तीन अक्षांचा गियर रॅक | ||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.







