प्लास्टिक के लिए रोबोट
| नमूना | प्रकार | आईएमएम रेंज | आघात | स्विंग कोण | ग्रिपर रोटेशन कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर सहित) | न्यूनतम टेकआउट समय | ड्राइव सिस्टम | कार्यशील वायु दाब | उपभोग | सबसे बड़ी शक्ति | सबसे अधिक शुद्ध वजन | ||
| खड़ा | आड़े | आड़े | ||||||||||||
| टन | mm | mm | mm | kg | सेकंड | kgf/cm | एनएल/चक्र | kg | ||||||
| एसपीआरएसएस6001 | अकेला अवस्था | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | वायवीय | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(सिंगल चरण) | 68 |
| एसपीआरएसएस7001 | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| एसपीआरएस1एस6001 | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
| नमूना | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| एसपीआरएसएस6001 | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| एसपीआरएसएस7001 | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| एसपीआरएस1एस6001 | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)







