HIGH SPEED ROBOT
ANGAY PARA SA 470-900T INJECTION MOLDING MACHINE LOAD 10-15KG
Mga detalye sa produkto
| MODEL | TYPE | IMMRange | Stroke | Anggulo sa gripper | Max load (Naglakip sa gripper) | Minimum nga oras sa pagkuha | Sistema sa pagmaneho | Pagtrabaho nga presyur sa hangin | Pagkonsumo sa hangin | Ang pinakadako nga gahum | Ang pinakadako nga net nga timbang | |||
| Bertikal | Crosswise | Crosswise | Transverse | |||||||||||
| tonelada | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/siklo | kg | |||||
| SPRT3S1200I | Teleskopiko nga tipo | 320-530 | 1200 | 920 | 630 | 1920 | 90 | 10 | 2.9 | X, Y, Z AC Servo | 5-7 | 2 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz(Tulo ka hugna) | 1000 |
| SPRT3S1200W | 320-530 | 1200 | 920 | 630 | 1920 | 2.9 | ||||||||
| SPRT3S1400W | 530-800 | 1480 | 1490 | 1070 | 2130 | 15 | 2.3 | |||||||
| SPRT3S1600W | 530-900 | 1600 | 1550 | 1200 | 2300 | 2.5 | ||||||||
| SPRT3S1800W | 700-1250 | 1800 | 1615 | 1195 | 2650 | 2.8 | ||||||||
Mga sukat
| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1200I | 2170 | 365 | 2555 | 185 | 1230 | / | 1960 | / | 945 | / | 920 | / | / | 290 | 2095 |
| SPRT3S1200W | 1620 | 365 | 2555 | 185 | 1230 | / | 1960 | / | 945 | / | 920 | / | 290 | 2095 | |
| SPRT3S1400W | 1900 | 370 | 2860 | 15 | 1490 | / | 2130 | / | / | / | 1490 | / | 420 | 2320 | |
| SPRT3S1600W | 2050 | 370 | 3060 | 15 | 1690 | / | 2300 | / | / | / | 1550 | / | 350 | 2210 | |
| SPRT3S1800W | 2200 | 370 | 3420 | 225 | 1890 | / | 2650 | / | / | / | 1615 | / | 420 | 2560 |







