SPRUE PICKER-silindro nga modelo
SPRUE PICKER-silindro nga modelo
Mga detalye sa produkto
| MODELO | TYPE | IMM Range | Stroke | Swing anggulo | Anggulo sa rotation sa gripper | Max load (Naglakip sa gripper) | Minimum nga oras sa pagkuha | Sistema sa pagmaneho | Pagtrabaho nga presyur sa hangin | Konsumo | Ang pinakadako nga gahum | Ang pinakadako nga net nga timbang | ||
| Bertikal | Crosswise | Crosswise | ||||||||||||
| tonelada | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/siklo | kg | ||||||
| SPRSS600I | Single | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Usa ka hugna) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Mga sukat
| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








