Modail siolandair SPRUE PICKER
Modail siolandair SPRUE PICKER
Sònrachaidhean toraidh
| MODAIL | SEÒRSA | Raon IMM | Stròc | Ceàrn luing | Ceàrn rothlaidh greimiche | Luchd as motha (a’ gabhail a-steach greimire) | An ùine as ìsle airson toirt air falbh | Siostam dràibhidh | Bruthadh-adhair obrach | Caitheamh | An cumhachd as motha | An cuideam lom as motha | ||
| Ingearach | Tarsainn | Tarsainn | ||||||||||||
| tunna | mm | mm | mm | kg | diog | kgf/cm | NL/rothaireachd | kg | ||||||
| SPRSS600I | Singilte | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Niùmatach | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Aon ìre) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Meudan
| MODAIL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








