Modelo ng silindro ng SPRUE PICKER
Modelo ng silindro ng SPRUE PICKER
Mga detalye ng produkto
| MODELO | URI | Saklaw ng IMM | Stroke | Anggulo ng pag-ugoy | Anggulo ng pag-ikot ng gripper | Pinakamataas na karga (Kasama ang gripper) | Pinakamababang oras ng pag-alis | Sistema ng pagmamaneho | Presyon ng Paggawa ng Hangin | Konsumo | Ang pinakamalaking kapangyarihan | Pinakamalaking netong timbang | ||
| Patayo | Pahalang | Pahalang | ||||||||||||
| tonelada | mm | mm | mm | kg | segundo | kgf/cm | NL/siklo | kg | ||||||
| SPRSS600I | Isahan | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Niyumatik | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Isang yugto) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Mga Dimensyon
| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








