Imodeli ye-SPRUE PICKER-cylinder
Imodeli ye-SPRUE PICKER-cylinder
Imininingwane yomkhiqizo
| INDLELA | UHLOBO | I-IMM Range | Isifo sohlangothi | Swing angle | I-gripper yokuzungeza i-engeli | Umthwalo omkhulu (Kufaka into yokubamba) | Isikhathi esincane sokukhipha | Isistimu yeDrayivu | Umfutho womoya osebenzayo | Ukusetshenziswa | Amandla amakhulu | Isisindo esikhulu kunazo zonke | ||
| Iqondile | Crosswise | Crosswise | ||||||||||||
| ithani | mm | mm | mm | kg | isekhondi | kgf/cm | NL/umjikelezo | kg | ||||||
| I-SPRSS600I | Awushadile | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | I-pneumatic | 5-7 | 6.8 | I-AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Isigaba esisodwa) | 68 |
| I-SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| I-SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Ubukhulu
| INDLELA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| I-SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| I-SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| I-SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








