Mtundu wa SPRUE PICKER-silinda
Mtundu wa SPRUE PICKER-silinda
Mafotokozedwe azinthu
| CHITSANZO | TYPE | Mtengo wa IMM | Sitiroko | Swing angle | Gripper yozungulira angle | Max katundu (Kuphatikiza gripper) | Nthawi yocheperako | Drive system | Ntchito Air pressure | Kugwiritsa ntchito | Mphamvu yayikulu | Kulemera kwakukulu kwaukonde | ||
| Oima | Crosswise | Crosswise | ||||||||||||
| tani | mm | mm | mm | kg | mphindi | kgf/cm | NL / kuzungulira | kg | ||||||
| Chithunzi cha SPRSS600I | Wokwatiwa | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Mpweya | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(gawo limodzi) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| Chithunzi cha SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Makulidwe
| CHITSANZO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Chithunzi cha SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| Chithunzi cha SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








