Modely varingarina SPRUE PICKER
Modely varingarina SPRUE PICKER
Famaritana ny vokatra
| MODELY | KARAZANA | IMM isan-karazany | tapaka lalan-dra | Zoro fihodinkodinana | Zoro fihodinan'ny gripper | Entana ambony indrindra (Tafiditra ny gripper) | Fotoana kely indrindra entina mivoaka | Rafitra mpamily | Tsindrin'ny rivotra miasa | fihinanana | Ny hery lehibe indrindra | Ny lanja madio indrindra | ||
| mijidina | Mifanila | Mifanila | ||||||||||||
| taonina | mm | mm | mm | kg | seg | kgf/sm | NL/tsingerina | kg | ||||||
| SPRSS600I | MITAIZA IRERY NY | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Dingana tokana) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
lafiny
| MODELY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








