ʻO ke kumu hoʻohālike SPRUE PICKER-cylinder
ʻO ke kumu hoʻohālike SPRUE PICKER-cylinder
Nā kikoʻī huahana
| HOIKE | ANO | Lahi IMM | Kaʻi ʻana | Huli koli | ʻAmi hoʻololi ʻo Gripper | ʻO ka haʻahaʻa kiʻekiʻe (E komo pū me ka gripper) | Ka palena iki o ka manawa lawe | Pūnaehana hoʻokele | Hana ʻana i ke ea | Hoʻohana | Ka mana nui loa | ʻO ke kaumaha ʻupena nui loa | ||
| Kū pololei | Kea kea | Kea kea | ||||||||||||
| tona | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/pōkole | kg | ||||||
| SPRSS600I | hoʻokahi | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Mahele hoʻokahi) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Anana
| HOIKE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








