ម៉ូដែលស៊ីឡាំង SPRUE PICKER
ម៉ូដែលស៊ីឡាំង SPRUE PICKER
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | ជួរ IMM | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំយោល | មុំបង្វិលឧបករណ៍ក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមទាំងឧបករណ៍ក្តាប់) | ពេលវេលាយកចេញអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធបើកបរ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ | អំណាចធំបំផុត | ទម្ងន់សុទ្ធធំបំផុត | ||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ||||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | kg | វិនាទី | គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ | NL/វដ្ត | kg | ||||||
| SPRSS600I | នៅលីវ | ៩០-២០០ | ៦១០ | ១៥០ | ២២០ | 90 | 90 | 3 | ១.៥ | ខ្យល់ | ៥-៧ | ៦.៨ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (ដំណាក់កាលតែមួយ) | 68 |
| SPRSS700I | ៩០-២៥០ | ៧៣០ | ១៥០ | ២៨០ | ១.៥ | ៧.២ | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | ៩០-២០០ | ៦៧០ | ១៥០ | ២២០ | ១.៥ | ៥.២ | 68 | |||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | ២៧០ | 50 | ១៧៥ | ៦១០ | ៥៥២ | ៨២០ | ១៦០ | ៦៥៥ | ១២៩០ | ៣៦០ | ១៩០ |
| SPRSS700I | ៣៣០ | 50 | ១៧៥ | ៧៣០ | ៥៥២ | ៨២០ | ១៦០ | ៦៨០ | ១៤១០ | ៣៦០ | ១៩០ |
| SPRS1S600I | ២៨០ | 60 | ១៧៥ | ៦៧០ | ៥៥០ | ៨៦០ | ១៦០ | ៦៨៥ | ១៣២០ | ៤២៥ | ១៩០ |








