ម៉ូដែល SPRUE PICKER-ស៊ីឡាំង
ម៉ូដែល SPRUE PICKER-ស៊ីឡាំង
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | ជួរ IMM | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំយោល | មុំបង្វិល Gripper | បន្ទុកអតិបរមា (រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់) | ពេលវេលាដកអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធដ្រាយ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ | អំណាចធំបំផុត | ទំងន់សុទ្ធធំបំផុត | ||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ||||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | kg | វិ | kgf/cm | NL/វដ្ត | kg | ||||||
| SPRSS600I | នៅលីវ | 90-200 | ៦១០ | ១៥០ | ២២០ | 90 | 90 | 3 | ១.៥ | ខ្យល់ | ៥-៧ | ៦.៨ | AC220V ± 10%B 12A 50/60Hz (ដំណាក់កាលតែមួយ) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | ៧៣០ | ១៥០ | ២៨០ | ១.៥ | ៧.២ | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | ៦៧០ | ១៥០ | ២២០ | ១.៥ | ៥.២ | 68 | |||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | ២៧០ | 50 | ១៧៥ | ៦១០ | ៥៥២ | ៨២០ | ១៦០ | ៦៥៥ | ១២៩០ | ៣៦០ | ១៩០ |
| SPRSS700I | ៣៣០ | 50 | ១៧៥ | ៧៣០ | ៥៥២ | ៨២០ | ១៦០ | ៦៨០ | ១៤១០ | ៣៦០ | ១៩០ |
| SPRS1S600I | ២៨០ | 60 | ១៧៥ | ៦៧០ | ៥៥០ | ៨៦០ | ១៦០ | ៦៨៥ | ១៣២០ | ៤២៥ | ១៩០ |








