Samfurin SPRUE PICKER-Silinda
Samfurin SPRUE PICKER-Silinda
Bayani dalla-dalla
| MISALI | TYPE | Farashin IMM | bugun jini | kusurwar lilo | kusurwar jujjuyawar Gripper | Matsakaicin kaya (Ya haɗa da gripper) | Mafi ƙarancin lokacin cirewa | Tsarin tuƙi | Matsin iska mai aiki | Amfani | Babban iko | Mafi girman nauyin gidan yanar gizo | ||
| A tsaye | Crosswise | Crosswise | ||||||||||||
| ton | mm | mm | mm | kg | dakika | kgf/cm | NL/cycle | kg | ||||||
| Saukewa: SPRS600I | Single | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Cutar huhu | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Sashe ɗaya) | 68 |
| Saukewa: SPRS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| Saukewa: SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Girma
| MISALI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Saukewa: SPRS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| Saukewa: SPRS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| Saukewa: SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








