SPRUE PICKER-सिलिन्डर मोडेल
SPRUE PICKER-सिलिन्डर मोडेल
उत्पादन विशिष्टताहरू
| मोडेल | प्रकार | IMM दायरा | झट्का | स्विङ कोण | ग्रिपर घुमाउने कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर सहित) | न्यूनतम टेकआउट समय | ड्राइभ प्रणाली | काम गर्ने हावाको चाप | खपत | सबैभन्दा ठूलो शक्ति | सबैभन्दा ठूलो नेट तौल | ||
| ठाडो | क्रसवाइज | क्रसवाइज | ||||||||||||
| टन | mm | mm | mm | kg | सेकेन्ड | किलोग्रामफूट/सेमी | NL/चक्र | kg | ||||||
| SPRSS600I को परिचय | एकल | ९०-२०० | ६१० | १५० | २२० | 90 | 90 | 3 | १.५ | वायवीय | ५-७ | ६.८ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (एकल चरण) | 68 |
| SPRSS700I को परिचय | ९०-२५० | ७३० | १५० | २८० | १.५ | ७.२ | 68 | |||||||
| SPRS1S600I को परिचय | ९०-२०० | ६७० | १५० | २२० | १.५ | ५.२ | 68 | |||||||
आयामहरू
| मोडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I को परिचय | २७० | 50 | १७५ | ६१० | ५५२ | ८२० | १६० | ६५५ | १२९० | ३६० | १९० |
| SPRSS700I को परिचय | ३३० | 50 | १७५ | ७३० | ५५२ | ८२० | १६० | ६८० | १४१० | ३६० | १९० |
| SPRS1S600I को परिचय | २८० | 60 | १७५ | ६७० | ५५० | ८६० | १६० | ६८५ | १३२० | ४२५ | १९० |








