ओपन टाइप रोबोट
१६०-५३०T इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिन लोड ३ किलोग्रामको लागि उपयुक्त
उत्पादन विशिष्टताहरू
| MODELName | प्रकार | IMM दायरा | झट्का | ट्रान्सभर्स | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर सहित) | न्यूनतम टेकआउट समय | ड्राइभ प्रणाली | काम गर्ने हावाको चाप | हावा खपत | सबैभन्दा ठूलो शक्ति | सबैभन्दा ठूलो नेट तौल | ||
| ठाडो | क्रसवाइज | क्रसवाइज | ||||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकेन्ड | किलोग्रामफूट/सेमी | NL/चक्र | kg | |||||
| SPRT3S1000W को परिचय | टेलिस्कोपिक प्रकार | १६०-३२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १०३० | ९२० | ६०० | १७५० | 90 | 3 | ०.७ | X, Y, Z एसी सर्वो | ५-७ | २.० | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (एकल चरण) | ३३० |
| SPRT3S1200W को परिचय | ३२०-५३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १२३० | ९२० | ६०० | १७५० | ०.७ | ३८० | |||||||
आयामहरू
| मोडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W को परिचय | १४२० | ३६७ | २४८५ | २५५ | १०३० | / | १८३९ | १२७० | / | / | ९२० | / | / | ३२० | १९८३ |
| SPRT3S1200W को परिचय | १५२० | ३६७ | २४८५ | २५५ | १२३० | १८३९ | १२७० | ९२० | ३२० | १९८३ |
२५०-७०० टन इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिन लोड ६ किलोग्रामको लागि उपयुक्त
उत्पादन विशिष्टताहरू
| मोडेल | प्रकार | IMM दायरा | झट्का | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर सहित) | न्यूनतम टेकआउट समय | ड्राइभ प्रणाली | काम गर्ने हावाको चाप | हावा खपत | सबैभन्दा ठूलो शक्ति | सबैभन्दा ठूलो नेट तौल | |||
| ठाडो | क्रसवाइज | क्रसवाइज | ट्रान्सभर्स | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकेन्ड | किलोग्रामफूट/सेमी | NL/चक्र | kg | |||||
| SPRT3S1100W को परिचय | टेलिस्कोपिक प्रकार | २५०-४७० को कीवर्डहरू | ११५० | १३२० | १०३५ | १९५० | 90 | 6 | १.६ | X, Y, Z एसी सर्वो | ५-७ | १.२ | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (एकल चरण) | ४५० |
| SPRT3S1300W को परिचय | ३८०-७०० को कीवर्डहरू | १३९० | १३२० | १०३५ | १९५० | १.७ | ५०० | |||||||
आयामहरू
| मोडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W को परिचय | १५२५ | ३६७ | २५४५ | १७० | ११५० | / | १९५० | १७०० | / | / | १३२० | / | / | २८५ | १९०० |
| SPRT3S1300W को परिचय | १६४५ | ३६७ | २५४५ | १७० | १३९० | / | १९५० | १७०० | / | / | १३२० | / | २८५ | १९०० |
५३०-१८००T इन्जेक्शन मोल्डिङ मेसिन लोड २५ किलोग्रामको लागि उपयुक्त
उत्पादन विशिष्टताहरू
| मोडेल | प्रकार | IMM दायरा | झट्का | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर सहित) | न्यूनतम टेकआउट समय | ड्राइभ प्रणाली | काम गर्ने हावाको चाप | हावा खपत | सबैभन्दा ठूलो शक्ति | सबैभन्दा ठूलो नेट तौल | |||
| ठाडो | क्रसवाइज | क्रसवाइज | ट्रान्सभर्स | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकेन्ड | किलोग्रामफूट/सेमी | NL/चक्र | kg | |||||
| SPRT3S1600W को परिचय | टेलिस्कोपिक प्रकार | ५३०-९०० को कीवर्डहरू | १६०० | १५५० | १२०० | २३०० | 90 | 25 | १६०० | X, Y, Z एसी सर्वो | ५-७ | १.२ | AC380V± १०% १२A ५०/६०Hz (तीन चरण) | १५०० |
| SPRT3S1800W को परिचय | ७००-१२५० को कीवर्डहरू | १८३० | १६१५ | ११९५ | २६५० | १८३० | ||||||||
| SPRT3S2000W को परिचय | ८००-१६०० | २००० | १६५० | ११६० | ३५०० | २००० | ||||||||
| SPRT3S2200W को परिचय | १०००-१८०० | २२०० | १८५० | १३६० | ३५०० | २२०० | ||||||||
आयामहरू
| मोडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W को परिचय | २०८५ | ५३५ | ३०६० | २२५ | १६२५ | / | २३०० | / | / | / | १५५० | / | / | ३५० | २२१० |
| SPRT3S1800W को परिचय | २३३० | ५३० | ३४२० | २२५ | १८३० | / | २६५० | / | / | / | १६१५ | / | ४२० | २५६० | |
| SPRT3S2000W को परिचय | २४३० | ५३५ | ४२६० | ३३० | २००० | / | ३५०० | / | / | / | १६५० | / | ४९० | ३४१० | |
| SPRT3S2200W को परिचय | २५५० | ६२७ | ४२६० | ३३० | २२०० | / | ३५०० | / | / | / | १८५० | / | ४९० | ३४१० |
१०००-४५०० टन इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिन लोड ५०-१०० केजीको लागि उपयुक्त
उत्पादन विशिष्टताहरू
| मोडेल | प्रकार | IMM दायरा | झट्का | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर सहित) | न्यूनतम टेकआउट समय | ड्राइभ प्रणाली | काम गर्ने हावाको चाप | हावा खपत | सबैभन्दा ठूलो शक्ति | सबैभन्दा ठूलो नेट तौल | |||
| ठाडो | क्रसवाइज | क्रसवाइज | ट्रान्सभर्स | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकेन्ड | किलोग्रामफूट/सेमी | NL/चक्र | kg | |||||
| SPRT3S2200W को परिचय | टेलिस्कोपिक प्रकार | १०००-१८०० | २२०० | / | १२००-१४०० | ३०००-४००० | 90 | ५०/१०० | ४.५ | X, Y, Z एसी सर्वो | ५-७ | 8 | AC380V± १०% १२A ५०/६०Hz (तीन चरण) | / |
| SPRT3S2600W को परिचय | १८००-२३०० | २६०० | / | १६००-२००० | ३०००-४००० | ४.८ | ||||||||
| SPRT3S3200W को परिचय | २०००-२७०० | ३२०० | / | १६००-२००० | ४५००-५५०० को कीवर्डहरू | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W को परिचय | ३०००-४५०० | ४२०० |
| १८००-२२०० | ५०००-६००० | ५.५ | ||||||||
आयामहरू
| मोडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W को परिचय | २८९० | ७५० | / | ३४० | २३०० | / | / | / | / | / | / | / | / | ४८० | / |
| SPRT3S2600W को परिचय | ३०७० | ७५० | / | ३४० | २६५० | / | / | / | / | / | / | / | ४८० | / | |
| SPRT3S3200W को परिचय | ३३७० | ७५० | / | ३०० | ३२५० | / | / | / | / | / | / | / | ५६५ | / |







